Logistics đại học ngoại thương điểm chuẩn
Trường Đại học Ngoại thương thơm đang phê chuẩn ra mắt điểm trúng tuyển chọn theo những cách thức xét tuyển chọn năm 2021. Bạn đang xem: Logistics đại học ngoại thương điểm chuẩn
Tmê mệt khảo: Thông tin tuyển sinc ngôi trường Đại học tập Ngoại thương năm 2022
Điểm sàn Đại học tập Ngoại thương năm 2021
Điểm sàn trường Đại học tập Ngoại thương thơm năm 2021 nlỗi sau:
Khối hận xét tuyển | Điểm sàn 2021 | ||
HN | TPHCM | Quảng Ninh | |
Khối A00 (Tân oán, Lý, Hóa) | 23 | 23 | 18 |
Kăn năn A01 (Toán, Lý, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Kân hận D01 (Tân oán, Văn uống, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Khối hận D02 (Tân oán, Văn, giờ đồng hồ Nga) | 23 | / | / |
Kân hận D03 (Tân oán, Vnạp năng lượng, giờ đồng hồ Pháp) | 23 | / | / |
Kăn năn D04 (Tân oán, Văn uống, giờ đồng hồ Trung) | 23 | / | / |
Khối hận D06 (Toán, Vnạp năng lượng, giờ Nhật) | 23 | 23 | / |
Kân hận D07 (Toán, Hóa, Anh) | 23 | 23 | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Ngoại thương năm 2021
1. Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét học bạ + Xét tuyển chọn kết hợp học tập bạ cùng với bệnh chỉ
Điểm trúng tuyển chọn theo phương thức xét học tập bạ cùng xét tuyển chọn phối kết hợp của trường Đại học Ngoại thương thơm năm 2020 cụ thể nlỗi sau:
TẠI TRỤ STại CHÍNH HÀ NỘI



2. Điểm chuẩn chỉnh theo cách thức xét điểm thi trung học phổ thông + bệnh chỉ
Ngành | Điểm trúng tuyển |
Chương thơm trình tiên tiến | |
Kinc tế đối ngoại | 27 |
Quản trị kinh doanh quốc tế | 25.75 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 25.75 |
Chương thơm trình chất lượng cao | |
Kinh tế đối ngoại | 27 |
Kinc tế quốc tế | 26 |
Kinch donước anh tế theo mô hình tiên tiến và phát triển Nhật Bản | 26.6 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng kim chỉ nan nghề nghiệp và công việc quốc tế | 26 |
Quản trị gớm doanh | 25.5 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 25.5 |
Kế tân oán – Kiểm tân oán theo lý thuyết ACCA | 26 |
Kinh donước anh tế | 26.6 |
Quản trị khách sạn | 25.5 |
Tiếng Pháp tmùi hương mại | 25 |
Tiếng Trung thương thơm mại | 25 |
Tiếng Nhật thương thơm mại | 25 |
Tiếng Anh thương mại (lịch trình tiêu chuẩn) | 25 |
Phân hiệu TPHCM | |
Kinch tế đối ngoại CLC | 25.5 |
Logistics với cai quản chuỗi đáp ứng định hướng nghề nghiệp và công việc quốc tế CLC | 25.5 |
Quản trị kinh doanh CLC | 25.5 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng CLC | 25.5 |
3. Điểm chuẩn chỉnh theo cách tiến hành xét điểm thi THPT
Điểm chuẩn ngôi trường Đại học Ngoại thương xét theo tác dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nhỏng sau:
Tên ngành | Khối XT | Điểm chuẩn |
Trụ ssống chủ yếu Hà Nội | ||
Luật | A00 | 28.05 |
A01 | 27.55 | |
D01 | 27.55 | |
D07 | 27.55 | |
Kinc tếKinch tế quốc tế | A00 | 28.5 |
A01 | 28.0 | |
D01 | 28.0 | |
D02 | 26.5 | |
D03 | 28.0 | |
D04 | 28.0 | |
D06 | 28.0 | |
D07 | 28.0 | |
Quản trị khiếp doanhKinc doanh quốc tếQuản trị khách sạn | A00 | 28.45 |
A01 | 27.95 | |
D01 | 27.95 | |
D06 | 27.95 | |
D07 | 27.95 | |
Kế toánTài chủ yếu – Ngân hàng | A00 | 28.25 |
A01 | 27.75 | |
D01 | 27.75 | |
D07 | 27.75 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 36.75 |
D02 | 34.75 | |
Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 |
D04 | 37.35 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 |
D06 | 35.2 | |
Thương hiệu II – TPhường Hồ Chí Minh | ||
Kinch tếQuản trị gớm doanh | A00 | 28.55 |
A01 | 28.05 | |
D01 | 28.05 | |
D06 | 28.05 | |
D07 | 28.05 | |
Tài chính – Ngân hàngKế toánKinc donước anh tế | A00 | 28.4 |
A01 | 27.9 | |
D01 | 27.9 | |
D07 | 27.9 | |
Cửa hàng Quảng Ninh | ||
Kế toánKinc donước anh tế | A00 | 24.0 |
A01 | 24.0 | |
D01 | 24.0 | |
D07 | 24.0 |
Lưu ý:
Nhóm ngành Ngôn ngữ nhân thông số 2 môn ngoại ngữ (lấy điểm theo thang điểm 40). Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + 2x Điểm môn NN) + (Điểm ưu tiên)x4/3Các ngành sót lại tính điểm xét tuyển chọn nhỏng thường.Tmê say khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học tập Ngoại thương thơm năm 2020 nlỗi sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 | ||
Kinh tế, Kinh tế Quốc tế | A00 | 27.25 | 28 |
A01 | 26.75 | 27.5 | |
D01 | 26.75 | 27.5 | |
D02 | 24.2 | 26 | |
D03 | 25.7 | 27.5 | |
D04 | 25.7 | 27.5 | |
D06 | 25.7 | 27.5 | |
D07 | 26.75 | 27.5 | |
Luật | A00 | 26.2 | 27 |
A01 | 25.7 | 26.5 | |
D01 | 25.7 | ||
D07 | 25.7 | ||
Kinch donước anh tế | A00 | 26.55 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 26.05 | ||
D01 | 26.05 | ||
D07 | 26.05 | ||
Quản trị khiếp doanh | A00 | 26.25 | A01, D01, D06, D07: 27.45 |
A01 | 25.75 | ||
D01 | 25.75 | ||
D07 | 25.75 | ||
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00 | 25.75 | 27.65 |
A01 | 25.25 | 27.15 | |
D01 | 25.25 | 27.15 | |
D07 | 25.25 | 27.15 | |
Kế toán | A00 | 25.9 | 27.65 |
A01 | 25.4 | 27.15 | |
D01 | 25.4 | 27.15 | |
D07 | 25.4 | 27.15 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | 36.25 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | / | 34.8 |
D03 | 33.55 | 32.8 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 34.3 | 36.6 |
D04 | 32.3 | 34.6 | |
Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | 35.9 |
D06 | 31.75 | 33.9 | |
CƠ STại QUẢNG NINH | |||
Kế toán + Kinh doanh quốc tế(Các môn trong tổng hợp nhân hệ số 1) | A00 | / | 20 |
A01 | / | 20 | |
D01 | / | 20 | |
D07 | / | 20 | |
PHÂN HIỆU TPHCM | |||
Kinh tế + Quản trị marketing (Các môn vào tổ hợp nhân hệ số 1) | A00 | 26.55 | 28.15 |
A01 | 25.06 | 27.65 | |
D01 | 25.06 | 27.65 | |
D06 | 25.06 | 27.65 | |
D07 | 25.06 | 27.65 | |
Tài bao gồm – Ngân mặt hàng + Kế toán (Các môn vào tổng hợp nhân hệ số 1) | A00 | 25.9 | 27.85 |
A01 | 25.4 | 27.35 | |
D01 | 25.4 | 27.35 | |
D07 | 25.4 | 27.35 |
Alo, các bạn trúng tuyển xác nhận nhập học trường đoản cú 9/10 cho tới trước 17h ngày 10/10.