Đại học ngoại thương điểm chuẩn 2020
Năm 2021, trường Đại học tập Ngoại thương thơm cửa hàng TP. hà Nội tuyển chọn 2.890 tiêu chuẩn, trong các số ấy trường dành riêng 835 chỉ tiêu xét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm dìm hồ sơ xét tuyển chọn vào ngôi trường là 23.8 điểm.
Đã có điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương các đại lý thủ đô năm 202một chiều 15/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học ngoại thương điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Thương ( Thương hiệu phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại Học Ngoại Tmùi hương ( Thương hiệu phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị ngay sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chấp thuận Đại Học Ngoại Thương ( Thương hiệu phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Ngoại Tmùi hương ( Thương hiệu phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế tân oán, Kinh donước anh tế | A00; A01; D01; D07 | 24 | Cơ sở Quảng Ninh |
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 35.2 | |
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 37.2 | |
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 39.35 | |
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 37.35 | |
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D03 | 34.75 | |
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 37.55 | |
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | D01 | 36.75 | |
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) | A01; D01; D07 | 27.75 | |
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | A00 | 28.25 | |
11 | NTH02 | Quản trị sale, Kinch donước anh tế, Quản trị khách sạn | A01; D01; D06; D07 | 27.95 | |
12 | NTH02 | Quản trị marketing, Kinc doanh quốc tế, Quản trị khách hàng sạn | A00 | 28.45 | |
13 | NTH01-02 | Ngành Kinch tế; Kinh tế Quốc tế | D02 | 26.5 | |
14 | NTH01-02 | Ngành Kinc tế; Kinh tế Quốc tế | A01; D01; D03; D04; D06; D07 | 28 | |
15 | NTH01-02 | Ngành Kinch tế; Kinch tế Quốc tế | A00 | 28.5 | |
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A00 | 28.05 | |
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | A01; D01; D07 | 27.55 |
Xem thêm: Giải Đáp Tuổi Tân Mùi Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi ? Sinh Năm 1991 Bao Nhiêu Tuổi
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | NTH08 | Kế tân oán, Kinh donước anh tế | --- | ||
2 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
3 | NTH07 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
4 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
5 | NTH06 | Ngôn ngữ Trung | --- | ||
6 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
7 | NTH04 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
8 | NTH05 | Ngôn Ngữ Pháp | --- | ||
9 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài chủ yếu - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
10 | NTH03 | Nhóm ngành (Tài bao gồm - Ngân Hàng; Kế toán) | --- | ||
11 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinc donước anh tế, Quản trị khách hàng sạn | --- | ||
12 | NTH02 | Quản trị kinh doanh, Kinh donước anh tế, Quản trị khách sạn | --- | ||
13 | NTH01-02 | Ngành Kinc tế; Kinh tế Quốc tế | --- | ||
14 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinh tế Quốc tế | --- | ||
15 | NTH01-02 | Ngành Kinh tế; Kinc tế Quốc tế | --- | ||
16 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- | ||
17 | NTH01-01 | Nhóm ngành Luật | --- |
Xét điểm thi THPT Điểm ĐGNL ĐHQGTP Hà Nội
Cliông xã để tmê mẩn gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Thương thơm ( Cơ sở phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ngoai vệ Thuong ( Co so phia Bac ) 2021 đúng mực tuyệt nhất trên evolutsionataizmama.com